
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | MEX - 905 | 8763 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | MEX - 904 | 9651 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | MEX - 903 | 0927 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | MEX - 902 | 5692 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | MEX - 901 | 2866 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | MEX - 900 | 8071 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MEX - 899 | 9473 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | MEX - 898 | 5362 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | MEX - 897 | 0301 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | MEX - 896 | 6445 |
