























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | BGK - 092 | 4379 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 091 | 5330 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | BGK - 090 | 7826 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | BGK - 089 | 3462 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | BGK - 088 | 5237 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | BGK - 087 | 7708 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | BGK - 086 | 6459 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | BGK - 085 | 7152 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 084 | 7504 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | BGK - 083 | 3442 |
